
Availability
The residences
Sixteen residences across four levels. Review availability below, explore each home in detail, and request an option on the residence that fits your life.
Interactive selector
Find your residence
Select a residence directly on the building, or browse the floor plans level by level.

Rotate the building with the ‹ › arrows and click a residence.Rotate with the arrows and tap a residence. Not every residence is visible from this angle - use the level views for the full overview.
Artist's impression: surrounding buildings may differ in reality.
| Residence | Level | Type | Indoor m² | Outdoor m² | Total m² | Price | Beds | Baths | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 1 | Penthouse residence | 102,5 m² | 66 m² | 168,5 m² | $1,040,000 | 2 | 2 | Available |
| 15B | 1 | One-bedroom residence | 69,5 m² | 21,5 m² | 91 m² | $705,000 | 1 | 1 | Available |
| 15C | 1 | One-bedroom residence | 69,5 m² | 21,5 m² | 91 m² | $705,000 | 1 | 1 | Available |
| 15D | 1 | Two-bedroom residence | 84,5 m² | 23 m² | 107,5 m² | $815,000 | 2 | 2 | Available |
| 15E | 2 | Penthouse residence | 102 m² | 65 m² | 167 m² | $1,065,000 | 2 | 2 | Available |
| 15F | 2 | One-bedroom residence | 67 m² | 15,5 m² | 82,5 m² | $675,000 | 1 | 1 | Available |
| 15G | 2 | One-bedroom residence | 67 m² | 15,5 m² | 82,5 m² | $675,000 | 1 | 1 | Available |
| 15H | 2 | Two-bedroom residence | 62,5 m² | 14 m² | 76,5 m² | $630,000 | 2 | 1 | Available |
| 15I | 2 | One-bedroom residence | 62 m² | 14,5 m² | 76,5 m² | $625,000 | 1 | 1 | Available |
| 15J | 3 | Penthouse residence | 113 m² | 58,5 m² | 171,5 m² | $1,110,000 | 2 | 2 | Available |
| 15K | 3 | One-bedroom residence | 85 m² | 20,5 m² | 105,5 m² | $855,000 | 1 | 1 | Available |
| 15L | 3 | Two-bedroom residence | 124 m² | 36 m² | 160 m² | $1,485,000 | 2 | 2 | Available |
| 15M | 3 | Two-bedroom residence | 100,5 m² | 53 m² | 153,5 m² | $1,380,000 | 2 | 2 | Available |
| 15N | 4 | Penthouse residence | 114 m² | 50 m² | 164 m² | $1,115,000 | 2 | 2 | Available |
| 15O | 4 | Two-bedroom residence | 113 m² | 31 m² | 144 m² | $1,295,000 | 2 | 2 | Available |
| 15P | 4 | Penthouse residence | 115 m² | 60 m² | 175 m² | $1,560,000 | 2 | 2 | Available |
Areas are indicative and subject to final measurement. Listed prices are asking prices.
Gallery
A closer look at The Arc

The Arc at golden hour
01 / 06

The approach on Pietermaai
01 / 06

Penthouse living room
01 / 06

One-bedroom residence
01 / 06

The pool deck
01 / 06

Above the rooftops of Willemstad
01 / 06
Interested in this residence?
Leave your details and our sales team will contact you within one business day.